课++知识付费系统功能明细表(持续升级更新中,具体以后台菜单公告为准)
功能列表 | 旗舰版 | ||
| |||
店铺个性装修 | 海量模板 | √ | |
首页自定义装修 | √ | ||
主题风格自定义 | √ | ||
页面分享语自定义 | √ | ||
底部导航自定义 | √ | ||
自定义页面数量 | √ | ||
自定义模块数量 | √ | ||
页面和模板备份 | √ | ||
装修组件 | 文本组件 | √ | |
图片组件 | √ | ||
自由矩形组件 | √ | ||
幻灯片广告组件 | √ | ||
左右滑动图组件 | √ | ||
文章组件 | √ | ||
产品组件 | √ | ||
万能表单组件 | √ | ||
视频组件 | √ | ||
商品组件 | √ | ||
砍价组件(即将上线) | √ | ||
拼团组件(即将上线) | √ | ||
商品搜索组件 | √ | ||
内容置顶组件 | √ | ||
打卡组件 | √ | ||
知识付费组件 | √ | ||
直播组件 | √ | ||
导师组件(即将上线) | √ | ||
卡密组件 | √ | ||
课程分类组件 | √ | ||
社区成员推荐组件 | √ | ||
用户管理 | 数据看板 | 用户概况统计 | √ |
支付统计 | √ | ||
订单统计 | √ | ||
用户活跃度分布 | √ | ||
用户规则 | 实名审核 | √ | |
用户等级 | √ | ||
用户勋章(即将上线) | √ | ||
用户分享佣金 | √ | ||
标签管理(即将上线) | √ | ||
手动加标签(即将上线) | √ | ||
用户积分 | 积分规则设置 | √ | |
积分充值 | √ | ||
签到奖励积分 | √ | ||
手工增减积分 | √ | ||
积分钱包 | √ | ||
积分提现 | |||
积分商城兑换 | √ | ||
用户数量 | 不限制 | ||
邮箱注册登录 | √ | ||
手机号注册登录 | √ | ||
微信自动登录 | √ | ||
QQ登录 | √ | ||
模板消息推送 | √ | ||
在线课程 | 多类型课程 | 图文课程 | √ |
音频课程 | √ | ||
视频课程 | √ | ||
连载课程 | √ | ||
资料下载课程 | √ | ||
付费形式 | 免费/付费/包年 | √ | |
课程分销 | √ | ||
虚拟销量 | √ | ||
虚拟点赞 | √ | ||
加入收藏 | √ | ||
用户评论 | √ | ||
课程拼团(即将上线) | √ | ||
课程分享海报 | √ | ||
课程订单统计 | √ | ||
督学打卡 | 打卡 | 不限制 | |
图文作业 | √ | ||
图文发圈 | √ | ||
视频发圈 | √ | ||
教师点评 | √ | ||
视频作业 | √ | ||
积分奖励 | √ | ||
打卡排行榜 | √ | ||
发圈排行榜 | √ | ||
点赞榜单 | √ | ||
打卡心情海报(即将上线) | √ | ||
内容资讯 | 广告轮播图 | √ | |
视频模块 | √ | ||
自定义创建文章 | √ | ||
评论审核 | √ | ||
引导关注公众号 | √ | ||
阅读活动积分 | √ | ||
内容文章推荐 | √ | ||
微站宣传 | 宣传文章 | √ | |
产品展示 | √ | ||
表单收集 | √ | ||
报名活动 | 在线报名 | √ | |
拼团报名 | √ | ||
分销报名 | √ | ||
报名数据导出 | √ | ||
报名数据统计 | √ | ||
微信收款 | √ | ||
自动退款 | √ | ||
报名海报 | √ | ||
公众号 | 开放平台授权 | √ | |
自动回复 | √ | ||
自定义菜单 | √ | ||
微商城 | 实物商品售卖 | √ | |
商品划线价 | √ | ||
虚拟销量 | √ | ||
订单改价 | √ | ||
商品分组 | √ | ||
商品库存 | √ | ||
商品SKU | √ | ||
商品订单统计 | √ | ||
营销模块 | 图文投票 | √ | |
营销点赞 | √ | ||
多人拼团(支持到店核销) | √ | ||
互动砍价-即将上线(支持到店核销) | X | ||
会员卡 | 级别设置 | √ | |
包年包月设置 | √ | ||
充值设置 | √ | ||
会员充值卡 | √ | ||
会员卡名称自定义 | √ | ||
卡密批量生成 | √ | ||
卡密打印数据导出 | √ | ||
分销设置 | 支持二级分销 | √ | |
分销商品 | 知识付费类商品 | √ | |
报名活动类商品 | √ | ||
分销规则 | 按级别分销 | √ | |
二级分销 | √ | ||
分销团队 | √ | ||
分销客户 | √ | ||
分销排行 | √ | ||
分销订单统计 | √ | ||
分销佣金明细 | √ | ||
自定义提现规则 | √ | ||
数据统计 | 交易订单统计 | √ | |
交易订单导出 | √ | ||
用户来源统计 | √ | ||
用户购买记录 | √ | ||
用户积分记录 | √ | ||
用户兑换记录 | √ | ||
用户打卡记录 | √ | ||
用户签到统计 | √ | ||
多渠道覆盖 | 微信小程序(即将上线) | √ | |
微信H5 | √ | ||
店铺设置 | 总部信息设置 | 商家logo | √ |
名称 | √ | ||
位置 | √ | ||
联系人 | √ | ||
联系电话 | √ | ||
联系微信 | √ | ||
门店数量 | 不限制 | ||
子账号数量 | 不限制 | ||
老师添加 | √ | ||
图片自动水印 | √ | ||
视频自动水印 | √ | ||
消息通知设置 | √ | ||
商家核销码 | √ | ||
自定义分享海报 | √ | ||
技术与服务 | 腾讯云专业高性能分布式数据存储,采用金融级别安全方案,实时双机热备保证数据可靠性,3日内无损恢复,5日冷备数据 | √ | |
页面访问CDN加速 | √ | ||
高并发负载均衡 | √ | ||
7*10小时技术支撑 | √ | ||
独立部署,协助配置腾讯云内容分发解决方案,到腾讯云官方注册并开通(COS、CDN、数据万象、视频处理),腾讯云官方按照实际使用量付费,采用后付费方式,开通免费! | √ | ||
服务期内持续更新 | √ | ||
一对一QQ远程协助实操,语音现成教学培训 | √ |
课程直播小班课:持6人在线人视频
经过测试,人数在多,对手机、电脑硬件就有要求,考虑学生体验,经过多方便,测试目前最好方案就是6人同时在线
======================= 课程直播大班课:最高100人
====================== 课程直播公开课:不限制人数-即将上线
| 直播形式 | 课件直播 | √ |
桌面分享 | √ | ||
视频直播 | √ | ||
音频直播 | √ | ||
直播引流 | 公告 | √ | |
群二维码 | √ | ||
公众号通知(2.0版上线) | X | ||
站内信(2.0版上线) | X | ||
√ | |||
直播互动 | 连麦互动 | √ | |
文字互动 | √ | ||
聊天室 | √ | ||
直播管理 | 报名 | √ | |
点名 | √ | ||
禁言 | √ | ||
房间管理 | √ | ||
直播回放(2.0版上线) | X | ||
直播流量费 | 小班课 0.07元/人/分钟 大班课 0.06元/人/分钟 公开课 0.2元/人/节
单次直播最长时间:180分钟 | ||
直播订单统计 | √ |
深圳市中麦云计算网络科技有限公司成立2015年,公司专注为教育培训讲师、机构等内容创业者提供:内容付费、营销系统、用户管理、直播互动、品牌传播等内容付费一站式解决方案,课加加希望能帮助每一位重视产品和服务的知识创业者成功,并致力于成为教育培训技术服务领域最被信任的伙伴。